| 来源:广东婚姻法律网 
	2010年3月8日(2010年6月13日更新) 中国十年离婚人数勇创新高 夫妻离婚五大原因 2000年至2009年全国离婚人数统计报告 广东婚姻法律网讯:2000年至2009年,中国十年离婚人数“勇”创新高(统计见下表),婚姻难道如此脆弱?据本网办理的大量离婚案件统计,婚外情、家庭暴力、性生活不和谐、婆媳关系、性格不合成为夫妻离婚的“五大杀手”。如何创造和谐的夫妻关系、构建幸福家庭,是每一对夫妻应该思考的问题。 | 
中国2000年至2009年全国离婚人数统计表
| 年 度 | 全国办理离婚手续人数 | 增长率(与上年度相比) | 
|  | ||
| 2009 | 总 数:246.8万对 | 8.8% | 
| 民政部门登记离婚人数:180.2万对 | 12.0% | |
| 法院办理离婚人数:66.6万对 | 1.1% | |
|  | ||
| 2008 | 总 数:226.9万对 | 8.1% | 
| 民政部门登记离婚人数:160.9万对 | 10.5% | |
| 法院办理离婚人数:65.9万对 | 2.8% | |
|  | ||
| 2007 | 总 数:209.8万对 | 9.7% | 
| 民政部门登记离婚人数:145.7万对 | 12.9% | |
| 法院办理离婚人数:64.1万对 | 3.1% | |
|  | ||
| 2006 | 总 数:191.3万对 | 7.2% | 
| 民政部门登记离婚人数:129.1万对 | 9% | |
| 法院办理离婚人数:62.2万对 | 3.5% | |
|  | ||
| 2005 | 总 数:178.5万 对 | 7.2% | 
| 民政部门登记离婚人数:118.4万对 | 13.2% | |
| 法院办理离婚人数:60.1万 | -2.9% | |
|  | ||
| 2004 | 总 数:166.5万对 | 25.1% | 
| 民政部门登记离婚人数:104万对 | ||
| 法院办理离婚人数:62.5万对 | ||
|  | ||
| 2003 | 总 数:133.1万对 | 13.1% | 
| 民政部门登记离婚人数:69.1万对 | ||
| 法院办理离婚人数:64万对 | ||
|  | ||
| 2002 | 总 数:117.7万对 | -5.8% | 
| 民政部门登记离婚人数:57.3万对 | ||
| 法院办理离婚人数:60.4万对 | ||
|  | ||
| 2001 | 总 数:125万对 | 3.1% | 
| 民政部门登记离婚人数:52.8万对 | ||
| 法院办理离婚人数:72.2万对 | ||
|  | ||
| 2000 | 总 数:121.2万对 | |
| 民政部门登记离婚人数: | ||
| 法院办理离婚人数: | ||
| ■ 如有转载,请注明:来源:广东婚姻法律网:www.oklawyer.cn ■ | ||
==> 广东婚姻法律网